DEWEY 2011-2012
11-Oct
Name Grade Time
Javier R K  0:05'31.37
Jasha B K  0:05'46.68
Michael K K  0:05'53.34
Kennedy R K  0:06'34.27
Jaden G K  0:07'15.65
Walker J K  0:08'34.49
Isaac S K  0:08'46.99
Stori H K  0:09'57.74
Ava B K  0:11'13.21
1 Connor G 1  0:03'49.58 1st Grade (Age 6)       Oct-11
2 Ian J 1  0:04'22.65   100% 95% HFZ  
3 Austin N 1  0:04'32.49 BOYS 2:50 4:00 7:15 76%
4 Leonard L 1  0:04'41.49 GIRLS 3:47 4:27 8:05 77%
5 Emma C 1  0:04'57.24
6 Mason 1  0:05'03.58
7 Adam C 1  0:05'07.87
8 Mackenzie S 1  0:05'08.37
9 Madison T 1  0:05'13.81
10 Alyssa F 1  0:05'14.62
11 Sydney T 1  0:05'17.52
12 Jessica H 1  0:05'17.58
13 Lucas P 1  0:05'17.81
14 Mira N 1  0:05'18.58
15 Brandon A 1  0:05'19.78
16 Jacob S 1  0:05'21.71
17 Ashlyn P 1  0:05'21.99
18 Aiden H 1  0:05'25.34
19 Branden S 1  0:05'27.24
20 Roman K 1  0:05'28.55
21 Avery P 1  0:05'29.68
22 Brooke B 1  0:05'31.84
23 April G 1  0:05'32.34
24 Joshua L 1  0:05'32.84
25 Alynna F 1  0:05'33.34
26 Walker S 1  0:05'35.43
27 Yovani S 1  0:05'37.65
28 Ryan S 1  0:05'52.27
29 Ekeminiubongabas H 1  0:05'52.81
30 Mahonri J 1  0:05'58.11
31 Eric P 1  0:05'59.74
32 James B 1  0:06'03.93
33 Jace B 1  0:06'05.84
34 Logan C 1  0:06'07.58
35 Ethan M 1  0:06'14.65
36 Sai G 1  0:06'14.90
37 David B 1  0:06'15.78
38 Christian M 1  0:06'16.49
39 Ethan T 1  0:06'20.78
40 Noelia S 1  0:06'21.58
41 Violet K 1  0:06'22.62
42 Yana Y 1  0:06'22.87
43 Audrey D 1  0:06'23.11
44 Sophia S 1  0:06'23.43
45 Jacob P 1  0:06'26.55
46 Jasmyn M 1  0:06'27.68
47 Maddox V 1  0:06'35.55
48 Eli M 1  0:06'50.78
49 Aiden M 1  0:06'57.49
50 Johnte H 1  0:06'59.96
51 Karmen G 1  0:07'01.55
52 Angelna Y 1  0:07'02.37
53 Madyson M 1  0:07'02.81
54 Ashley C 1  0:07'09.05
55 Nathan B 1  0:07'10.27
56 Nathaniel F 1  0:07'11.93
57 Savannah S 1  0:07'17.46
58 Savannah H 1  0:07'18.71
59 Isabella B 1  0:07'19.62
60 Ashton M 1  0:07'21.37
61 Haven C 1  0:07'21.84
62 Madison S 1  0:07'21.90
63 Aarron M 1  0:07'22.34
64 Abigail D 1  0:07'23.14
65 Kai F 1  0:07'24.87
66 Carson R 1  0:07'27.11
67 Marijayne H 1  0:07'27.71
68 Liliana G 1  0:07'33.62
69 Alexis G 1  0:07'35.74
70 Brianna A 1  0:07'36.62
71 Taylor B 1  0:07'45.65
72 Abbie T 1  0:08'06.37
73 Tyler C 1  0:08'14.49
74 Elise P 1  0:08'15.74
75 Riley W 1  0:08'16.46
76 Nora S 1  0:08'18.90
77 Abby M 1  0:08'22.34
78 Rhodes P 1  0:08'29.68
79 Riley H 1  0:08'30.18
80 Gavin F 1  0:09'19.71
81 Jocelyn S 1  0:09'20.02
82 Leylah P 1  0:09'22.11
83 Mason E 1  0:09'25.37
84 Hailey S 1  0:09'33.34
85 Taylor S 1  0:09'46.68
86 Madison L 1  0:09'48.52
87 Roxanna I 1  0:09'50.99
88 Shontessa J 1  0:09'51.46
89 Camaryn S 1  0:09'52.05
90 Jordan N 1  0:09'59.81
91 Brianna C 1  0:10'36.30
92 Victoria V 1  0:10'43.27
93 Nishaan T 1  0:10'54.62
94 McKenna L 1  0:11'12.78
95 Adelynn M 1  0:11'13.22
1 Jason L 2  0:03'40.08   2nd Grade (Age 7)        Oct 2011
2 Jenny M 2  0:03'40.37     100% 95% HFZ  
3 Connor S 2  0:03'41.68   BOYS 3:27 3:49 6:37 61%
4 Mckhyden K 2  0:03'41.96   GIRLS 3:32 4:11 7:23 68%
5 Noah H 2  0:03'42.99
6 Kylie F 2  0:03'45.74
7 Hayden H 2  0:03'48.90
8 Austin H 2  0:03'53.81
9 Hunter L 2  0:04'01.24
10 Anthony L 2  0:04'12.08
11 Sam C 2  0:04'16.43
12 Nathan J 2  0:04'22.27
13 Paige K 2  0:04'23.74
14 Jordan S 2  0:04'29.11
15 Anna S 2  0:04'29.71
16 Kaitlyn R 2  0:04'35.21
17 Elizabeth Z 2  0:04'39.08
18 Christian G 2  0:04'43.08
19 Jack R 2  0:04'46.02
20 Jacob M 2  0:04'50.30
21 Elyse D 2  0:04'54.21
22 Brian C 2  0:04'54.87
23 Ian R 2  0:04'58.37
24 Ariel R 2  0:04'59.87
25 Jenna G 2  0:05'08.40
26 Leina F 2  0:05'09.18
27 Kenzie S 2  0:05'09.78
28 Carolyn C 2  0:05'10.55
29 Madison H 2  0:05'24.30
30 Steven Justin J 2  0:05'38.84
31 Steven G 2  0:05'40.08
32 Eric H 2  0:05'48.02
33 Jakob S 2  0:05'51.62
34 Julietta G 2  0:05'53.65
35 Maximillian H 2  0:06'00.68
36 Meadow T 2  0:06'01.99
37 Rebecca B 2  0:06'18.21
38 Sabrina C 2  0:06'29.62
39 Callie B 2  0:06'29.96
40 Kaiden K 2  0:06'41.84
41 Charles H 2  0:06'44.05
42 Vincent B 2  0:06'44.90
43 Nickolass G 2  0:06'51.55
44 Esai G 2  0:06'54.84
45 Jazmyn L 2  0:06'56.49
46 Annalee B 2  0:06'56.78
47 Olivia t 2  0:06'57.34
48 Vincent R 2  0:06'57.62
49 Nya'Jae L 2  0:07'00.34
50 Wyatt C 2  0:07'05.62
51 Liam B 2  0:07'18.14
52 Justyn S 2  0:07'19.08
53 Erin M 2  0:07'19.74
54 Madelyn B 2  0:07'26.58
55 Joseph S 2  0:07'32.27
56 Maxwell A 2  0:07'36.08
57 Kyle P 2  0:07'39.46
58 Abbigail W 2  0:07'41.37
59 Osiris S 2  0:07'51.27
60 Brenden C 2  0:08'07.08
61 Halee P 2  0:08'13.05
62 Hajar O 2  0:08'13.55
63 Wyatt E 2  0:08'21.99
64 Sterling B 2  0:08'23.18
65 Rachel T 2  0:08'23.62
66 Anneli L 2  0:08'33.78
67 Madelyn J 2  0:08'55.02
68 Alina M 2  0:09'00.55
69 Amber H 2  0:09'21.78
70 Tabitha C 2  0:10'53.99
71 Claire T 2  0:10'55.93
72 Jatziel E 2  0:10'56.37
1 Conner M 3  0:03'19.30 3rd Grade (Age 8)        
2 Gavin K 3  0:03'23.05   100% 95% HFZ Oct 2011
3 Mark L 3  0:03'24.05 BOYS 2:55 3:36 6:03 51%
4 Lexi T 3  0:03'36.68 GIRLS 3:31 4:02 6:45 53%
5 Andrew M 3  0:03'46.90
6 Joseph T 3  0:03'49.18
7 Shannon S 3  0:03'58.90
8 Dylan P 3  0:04'22.11
9 William S 3  0:04'23.62
10 Victoria P 3  0:04'24.78
11 Keaton C 3  0:04'25.52
12 Kaleb M 3  0:04'25.93
13 Dylan D 3  0:04'26.90
14 Eizabeth C 3  0:04'27.46
15 Emilia L 3  0:04'30.43
16 Emily S 3  0:04'37.96
17 Amilina B 3  0:04'43.65
18 Jamie P 3  0:04'59.99
19 Shane H 3  0:05'00.87
20 Brian L 3  0:05'07.05
21 Rhiannoon P 3  0:05'09.40
22 Grace L 3  0:05'15.21
23 Allicia S 3  0:05'15.78
24 Madelyn L 3  0:05'19.11
25 Julia B 3  0:05'27.14
26 Elizabeth C 3  0:05'30.43
27 Carson H 3  0:05'32.34
28 Millie S 3  0:05'33.02
29 Harley M 3  0:05'36.30
30 Kylie A 3  0:05'36.58
31 Gavin M 3  0:05'40.93
32 Jared L 3  0:05'42.65
33 Katie B 3  0:05'56.18
34 Kevin M 3  0:05'56.68
35 Tanner M 3  0:06'10.55
36 Antony K 3  0:06'11.43
37 Mark P 3  0:06'15.27
38 David J 3  0:06'20.18
39 Jesse T 3  0:06'25.58
40 Aubrey G 3  0:06'30.84
41 Mark K 3  0:06'31.24
42 Meagan D 3  0:06'34.49
43 Daniel M 3  0:06'36.30
44 Julie R 3  0:06'38.08
45 Bella K 3  0:06'38.81
46 Alexzander C 3  0:06'39.18
47 Gavin F 3  0:06'39.68
48 Kira F 3  0:06'45.14
49 Alexxis L 3  0:06'53.74
50 Kalilemir V 3  0:06'55.78
51 Travis M 3  0:06'56.58
52 Madison M 3  0:06'59.14
53 Ryker G 3  0:07'00.05
54 Jessica Kyle L 3  0:07'02.90
55 B 3  0:07'29.43
56 Kenan C 3  0:07'45.21
57 Santiago H 3  0:07'47.49
58 Haden S 3  0:07'53.43
59 Parker W 3  0:08'20.18
60 Lianne S 3  0:08'25.78
61 Anastasia R 3  0:08'55.62
62 Taisiya C 3  0:09'00.11
63 Isabela B 3  0:09'33.93
64 Brooke R 3  0:09'34.49
65 Adriana L 3  0:09'46.30
66 Joanna Y 3  0:09'47.40
67 Margaret L 3  0:09'47.71
68 Laurel T 3  0:09'56.05
69 Autumn S 3  0:09'56.78
70 Pauline A 3  0:10'01.46
71 Olivia R 3  0:10'13.52
72 Brighid F 3  0:10'51.37
73 John K 3  0:10'55.21
74 Christiana K 3  0:10'55.62
75 Michael 3  0:13'18.05
1 Keoni H 4  0:03'25.62 4th Grade (Age 9)        
2 Spencer H 4  0:03'25.90   100% 95% HFZ Oct 2011
3 Brendan B 4  0:03'29.99 BOYS 3:04 3:31 5:32 48%
4 Kathryn R 4  0:03'30.81 GIRLS 2:43 3:40 6:10 41%
5 Calvin C 4  0:03'37.93
6 Dalton M 4  0:03'42.34
7 Kavi M 4  0:03'45.87
8 Lillieann V 4  0:03'49.24
9 Dyllan B 4  0:03'53.90
10 Olyvia B 4  0:04'01.84
11 Joshua H 4  0:04'03.71
12 Spencer P 4  0:04'07.49
13 Aidan G 4  0:04'07.87
14 Caitlin A 4  0:04'08.21
15 Timothy P 4  0:04'09.68
16 Luis Maurici S 4  0:04'14.30
17 Rylie F 4  0:04'16.49
18 Joel B 4  0:04'20.14
19 Ashley B 4  0:04'24.40
20 Aidan L 4  0:04'28.96
21 Avery H 4  0:04'35.93
22 Holly P 4  0:04'38.24
23 Ethan M 4  0:04'49.84
24 Tessa A 4  0:04'50.81
25 Colin D 4  0:05'06.81
26 Jasmina T 4  0:05'23.14
27 Macy C 4  0:05'27.52
28 Larissa B 4  0:05'36.34
29 Cole S 4  0:05'37.46
30 Justin H 4  0:05'41.87
31 Hannan S 4  0:05'43.58
32 Lorina D 4  0:06'03.27
33 Claryce C 4  0:06'08.05
34 Johnathon R 4  0:06'18.18
35 Dillon W 4  0:06'20.71
36 Micah S 4  0:06'21.93
37 Toni J 4  0:06'24.18
38 Dmitra K 4  0:06'33.52
39 Cailin G 4  0:06'36.18
40 Rory L 4  0:06'37.43
41 Meadow S 4  0:06'41.78
42 Angelna B 4  0:06'47.05
43 Owen T 4  0:06'50.18
44 Aliandra L 4  0:06'51.30
45 Teagan H 4  0:06'51.84
46 Andrew S 4  0:06'52.34
47 Colbi L 4  0:06'58.21
48 Madison O 4  0:06'58.62
49 Skyler B 4  0:07'00.11
50 Kayla S 4  0:07'01.21
51 Ashley C 4  0:07'03.96
52 Josephine F 4  0:07'06.52
53 Andrew S 4  0:07'07.62
54 Kylie N 4  0:07'12.43
55 Matthew Q 4  0:07'16.65
56 Chloe T 4  0:07'22.81
57 Brittney B 4  0:07'23.71
58 Emmie P 4  0:07'24.27
59 Nicole H 4  0:07'31.81
60 Bria E 4  0:07'32.37
61 Trevor S 4  0:07'32.81
62 Bailey G 4  0:07'40.37
63 Rheana C 4  0:07'56.46
64 Robert G 4  0:08'30.90
65 Charles P 4  0:09'41.96
66 Jacob M 4  0:11'48.21
1 Kimberly Z 5  0:06'30.99 ??   5th Grade (Age 10)      
2 Jeremy C 5  0:06'57.62   100% 95% HFZ Oct 2011
3 Zachary R 5  0:06'58.55 BOYS 2:53 3:14 5:03  
4 Jacob H 5  0:06'58.90 GIRLS 2:49 3:34 5:30  
5 Caitlyn N 5  0:07'22.74
6 Noah W 5  0:08'03.34
7 Taylor T 5  0:08'07.02
8 Katelynn B 5  0:08'20.46
9 Alex S 5  0:08'21.78
10 Jared M 5  0:08'23.18
11 Alexander H 5  0:08'43.08
12 Ian U 5  0:08'44.34
13 Andrew T 5  0:08'48.34
14 Zacharey S 5  0:09'00.30
15 Michael S 5  0:09'02.90
16 Macallister W 5  0:09'04.18
17 Nathaniel L 5  0:09'07.71
18 Amelia S 5  0:09'15.14
19 Graham M 5  0:09'31.30
20 Chianne S 5  0:09'32.46
21 Elizabeth M 5  0:09'32.78
22 Casey G 5  0:09'39.14
23 Emily R 5  0:09'39.52
24 Mikayla W 5  0:09'41.30
25 Madeline W 5  0:09'59.93
26 Skylar M 5  0:10'04.30
27 Allison F 5  0:10'05.43
28 Teodora P 5  0:10'09.37
29 Anzhelik M 5  0:10'17.78
30 Anastasiya R 5  0:10'18.62
31 Cydney S 5  0:10'20.27
32 Nicole H 5  0:10'22.84
33 Julia S 5  0:10'28.84
34 Kiran D 5  0:11'11.96
35 Haley S 5  0:11'15.14
36 Natalie G 5  0:11'33.58
37 Myranda M 5  0:11'34.27
38 Tessa H 5  0:11'49.37
39 Jacob C 5  0:11'50.43
40 Victoria S 5  0:12'17.11
41 Yelena M 5  0:12'26.52
42 Shania C 5  0:13'01.14
43 Clayton G 5  0:13'01.71
44 Skylar D 5  0:13'20.02
45 Skylynn D 5  0:13'21.58
46 Quinn V 5  0:13'21.90
47 Emily A 5  0:13'22.99
48 Hunter S 5  0:13'23.30
49 Ian P 5  0:13'25.93
50 Samuel P 5  0:13'26.49
51 Gino B 5  0:13'27.55
52 Kyle M 5  0:13'28.58
53 Spencer A 5  0:13'28.96
54 Nicholas M 5  0:13'31.55
55 Sylvan M 5  0:13'51.58
56 Logan C 5  0:13'52.21
57 Rylee B 5  0:14'23.14
58 Denman B 5  0:15'01.58
59 Kyle O 5  0:15'01.59
1 Kendall M 6  0:06'00.52
2 Vladimir R 6  0:07'06.14
3 Hailee M 6  0:07'20.49
4 Kyle F 6  0:07'23.34
5 Tyler B 6  0:07'24.55
6 Robert P 6  0:07'26.74
7 Katelyn M 6  0:07'33.49
8 Caleb B 6  0:07'45.96
9 Kaliemae P 6  0:07'51.34
10 Bryanna R 6  0:07'53.18
11 Evan E 6  0:08'24.05
12 David M 6  0:08'31.65
13 Aidan M 6  0:08'37.14
14 Emma J 6  0:08'37.46
15 Madisyn D 6  0:08'38.62
16 Ushna J 6  0:08'39.27
17 Sierra P 6  0:08'39.90
18 Alexis K 6  0:08'40.62
19 Devin B 6  0:08'41.27
20 Katrin M 6  0:08'42.11
21 Alejandro C 6  0:08'42.58
22 Matthew K 6  0:09'15.78
23 Edwrd M 6  0:09'18.58
24 Alexander R 6  0:09'20.40
25 Anthony H 6  0:09'22.58
26 Christopher A 6  0:09'25.37
27 Aleksandr C 6  0:09'30.78
28 Nicholas B 6  0:09'42.62
29 Abigail T 6  0:09'45.52
30 Lindsey A 6  0:09'49.99
31 Shelby Y 6  0:09'54.71
32 Rylie Y 6  0:09'56.71
33 Katherine R 6  0:09'57.05
34 Alysia S 6  0:09'58.81
35 Jadin J 6  0:10'08.71
36 Bobbi A 6  0:10'23.74
37 Carley M 6  0:10'26.55
38 Kami J 6  0:10'27.18
39 Michael M 6  0:10'30.87
40 Riley G 6  0:10'33.30
41 Tyler M 6  0:11'06.58
42 Eric H 6  0:11'07.68
43 Patricia T 6  0:11'10.81
44 Marlies L 6  0:11'51.52
45 Taylor M 6  0:12'16.21
46 Emily W 6  0:12'27.30
47 Lindsey T 6  0:12'40.99
48 Phoebe M 6  0:12'41.43
49 Jacob C 6  0:12'55.02
50 Benjamin O 6  0:12'55.46
51 Feyman T 6  0:12'56.55
52 Emmanuel T 6  0:13'12.62
53 Wlena E 6  0:13'55.58
54 Emily P 6  0:13'56.74
55 Sara G 6  0:14'41.90
56 Mnica A 6  0:14'46.93
57 Talia C 6  0:15'00.71
58 Melissa C 6  0:15'01.18